Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Cabriuva (Cabriúva) | 38 738 | 641 m | 23°18' S; 47°7' W |
Araripina | 38 570 | 617 m | 7°32' S; 40°34' W |
Lagoa Santa | 38 487 | 920 m | 19°37' S; 43°52' W |
Mandaguari | 38 239 | 615 m | 23°31' S; 51°42' W |
Rio Grande Da Serra | 38 162 | 596 m | 23°48' S; 46°19' W |
Pederneiras | 38 020 | 469 m | 22°22' S; 48°46' W |
Rolim De Moura | 37 953 | 146 m | 13°4' S; 62°16' W |
Posto Fiscal Rolim De Moura (Pôsto Fiscal Rolim De Moura) | 37 949 | 146 m | 13°4' S; 62°16' W |
Dracena | 37 940 | 305 m | 21°31' S; 51°28' W |
Nanuque | 37 825 | 97 m | 17°49' S; 40°21' W |
Sao Benedito (Săo Benedito) | 37 816 | 913 m | 4°2' S; 40°52' W |
Espirito Santo Do Pinhal | 37 449 | 903 m | 22°11' S; 46°45' W |
Morada Nova | 37 390 | 83 m | 5°7' S; 38°22' W |
Diamantina | 37 344 | 1 190 m | 18°15' S; 43°36' W |
Santa Cruz Do Rio Pardo | 37 336 | 566 m | 22°55' S; 49°37' W |
Eusebio (Eusébio) | 37 290 | 30 m | 3°53' S; 38°27' W |
Barra Bonita | 37 247 | 556 m | 22°28' S; 48°31' W |
Capao Bonito (Capăo Bonito) | 37 207 | 819 m | 24°1' S; 48°19' W |
Beberibe | 37 028 | 7 m | 4°10' S; 38°7' W |
Ituverava | 36 998 | 610 m | 20°19' S; 47°46' W |
Dom Pedrito | 36 912 | 118 m | 30°58' S; 54°40' W |
Itapema | 36 766 |
| 27°5' S; 48°36' W |
Rosario Do Sul (Rosário Do Sul) | 36 722 | 161 m | 30°15' S; 54°55' W |
Cristalina | 36 532 | 1 167 m | 16°45' S; 47°36' W |
Cristalino | 36 531 | 1 167 m | 16°45' S; 47°36' W |
: předchozí | 1... 14... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 44... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|