| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | -0,22 | emigrantů na 1000 obyvatel | -20,41 | -14,29 | 
| 2009 | -0.26 | emigrantů na 1000 obyvatel | -7,14 | -7,14 | 
| 2008 | -0.28 | emigrantů na 1000 obyvatel | 0,00 | - | 
| 2007 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2006 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2005 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
| 2004 | 0.00 | emigrantů na 1000 obyvatel | -100,00 | - | 
 
   
   
   
   
   
  